LUANA
GAVA
Forscherin in der Zeit 2017-2021
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
Mattera, Marina | 6 |
ROPERO MORIONES, EVA | 5 |
BAENA GRACIA, VERONICA | 3 |
LOPEZ PORTILLO, MARIA DEL PILAR | 3 |
SOTO GONZALEZ, FEDERICO | 2 |
GRAEML REIS, FELIPE | 2 |
Ruiz-Morales, Carmen Alba | 2 |
PITARCH HIGUERA, JOAQUIN | 1 |
Martín Caño, Angel | 1 |
Mateos de la Nava, Inmaculada | 1 |
UREÑA JOYANES, RAQUEL | 1 |
ROMERO RAMOS, EVA | 1 |
Martín de Santos, Inés | 1 |
Eleftheriou, María | 1 |
CORTES NAVAJAS, MAXIMO | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
IMC University of Applied Sciences Krems | Universität | Österreich | 1 |